Lugimkdsのブログ

マリオカートDSの事を書いたり、大学生活や日常生活を書いています。wi-fiではLugiという名前で繋いでいます。あまり走りに自信がありませんが、より強くなるために日々努力してます!

マリオカートDS タイムアタックにハマってしまった結果

             
150cc   順位 今の記録 前の記録 更新分 ランク
  F8C 30 01:13.945 01:13.945 00:00.000 8
- YF 39 00:47.135 00:48.227 00:01.092 7
- CCB 37 01:26.307 01:28.452 00:02.145 9
- LM 32 01:34.482 01:35.285 00:00.803 8
- DH 48 01:13.052 01:14.298 00:01.246 9
- DS 43 01:32.919 01:34.215 00:01.296 10
- WP 68 02:02.533 02:03.686 00:01.153 12
  SR 55 01:42.122 01:42.122 00:00.000 10
- DKP 32 01:48.725 01:50.878 00:02.153 9
- TTC 33 01:34.217 01:36.321 00:02.104 8
- MC 29 01:31.398 01:32.204 00:00.806 7
- AF 24 01:45.805 01:47.711 00:01.906 7
- WS 21 01:53.176 01:59.282 00:06.106 8
- PG 42 01:29.233 01:29.818 00:00.585 9
- BC 25 01:54.686 01:58.816 00:04.130 7
- RR 3 01:51.208 01:54.627 00:03.419 9
  RMC1 45 00:38.870 00:38.870 00:00.000 5
- RMMF 46 01:04.636 01:06.089 00:01.453 9
- RPC 49 00:52.788 00:53.014 00:00.226 7
- RLC1 35 01:11.839 01:12.060 00:00.221 7
- RDP1 15 00:52.788 00:53.312 00:00.524 4
  RFS 38 01:40.080 01:40.080 00:00.000 6
- RBC2 20 01:33.266 01:34.638 00:01.372 7
- RBP 28 00:42.980 00:43.054 00:00.074 7
- RKB2 24 00:41.063 00:41.154 00:00.091 6
- RCM 19 01:48.090 01:50.593 00:02.503 6
- RLC2 23 01:16.431 01:19.988 00:03.557 6
- RMB 25 01:10.832 01:11.323 00:00.491 5
- RCI2 19 00:46.599 00:46.859 00:00.260 7
- RBB 24 01:46.693 01:47.815 00:01.122 7
  RSG 38 01:03.096 01:03.096 00:00.000 7
- RYC 36 01:27.171 01:28.834 00:01.663 7
  総合順位 22 43:58.165 44:40.666 00:42.501 26
  平均 32.66       7.5000
             
150cc(lap)   順位 今の記録 前の記録 更新分  
  F8C 35 00:24.473 00:24.473 00:00.000  
  YF 52 00:15.561 00:15.805 00:00.244  
  CCB 66 00:28.349 00:28.349 00:00.000  
  LM 61 00:31.139 00:31.594 00:00.455  
  DH 75 00:22.742 00:23.145 00:00.403  
  DS 42 00:29.839 00:30.841 00:01.002  
  WP 81 00:40.325 00:40.371 00:00.046  
  SR 63 00:33.388 00:33.388 00:00.000  
  DKP 23 00:35.193 00:35.983 00:00.790  
  TTC 69 00:30.933 00:30.933 00:00.000  
  MC 7 00:27.692 00:27.844 00:00.152  
  AF 42 00:35.012 00:35.311 00:00.299  
  WS 47 00:37.803 00:37.930 00:00.127  
  PG 72 00:29.100 00:29.166 00:00.066  
  BC 45 00:37.479 00:38.358 00:00.879  
  RR 1 00:32.933 00:37.467 00:04.534  
  RMC1 44 00:12.758 00:12.758 00:00.000  
  RMMF 71 00:21.251 00:21.251 00:00.000  
  RPC 58 00:17.529 00:17.529 00:00.000  
  RLC1 55 00:23.790 00:23.859 00:00.069  
  RDP1 20 00:17.369 00:17.695 00:00.326  
  RFS 57 00:32.784 00:33.210 00:00.426  
  RBC2 66 00:30.966 00:30.966 00:00.000  
  RBP 93 00:08.319 00:08.471 00:00.152  
  RKB2 41 00:13.176 00:13.262 00:00.086  
  RCM 31 00:35.642 00:36.221 00:00.579  
  RLC2 29 00:25.169 00:25.588 00:00.419  
  RMB 48 00:23.544 00:23.683 00:00.139  
  RCI2 26 00:15.453 00:15.518 00:00.065  
  RBB 28 00:35.185 00:35.389 00:00.204  
  RSG 49 00:20.922 00:20.938 00:00.016  
  RYC 64 00:28.410 00:28.647 00:00.237  
  総合順位 35 14:14.228 14:25.943 00:11.715  
  平均 48.78        
             
  全ての平均順位          
  40.7188      

 

   

 

 

f:id:Lugimkds:20140513224932p:plain

150cc RR flap 32:933 WR;)

   #3 1:51:208